RPS제도
신.재생에너지 공급 의무화 (RPS) 제도
일정규모 이상의 발전사업자(공급의무자)에게 총 발전량의 일정량 이상을 신.재생에너지로 공급하도록의무화한 제도로서, 미국, 영국, 이태리, 스웨덴, 일본 등에서 시행중인 제도입니다
주요내용
공급의무자 범위
설비규모(신재생에너지설비 제외) 500MW 이상의 발전사업자 및 수자원공사, 지역난방공사* 한국수력원자력, 남동발전, 중부발전, 서부발전, 남부발전, 동서발전, 지역난방공사, 수자원공사, SK E&S, 포스코에너지, GS EPS, GS파워, MPC 율촌전력 등 13개 발전회사
연도별 의무 공급량
연도별의무공급량=총발전량(신·재생에너지발전량 제외) X 의무비율(%)| 해당연도 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의무비율(%) | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 |
| 해당연도 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| 의무공급량(GWh) | 276 | 591 | 907 | 1,253 | 1,577 |
| 설비용량(MW) | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 |
공급 의무자 별 의무 공급량 및 태양광 별도 의무 공급량
매년 1월 31일까지 공급의무자별 의무공급량 및 태양광 별도 의무공급량 산정 공고. 단 공고 후 국가 전력통계 확정 시 재공고| 구분 | 기준발전량 | 총 의무공급량 | 태양광 의무공급량 | |
|---|---|---|---|---|
| 그룹 I | 한국수력원자력 | 143,472,073 | 1,879,915 | 44,160 |
| 한국남동발전 | 59,555,662 | 821,868 | 42,780 | |
| 한국중부발전 | 51,581,868 | 711,830 | 42,780 | |
| 한국서부발전 | 54,341,051 | 749,907 | 42,780 | |
| 한국남부발전 | 59,570,866 | 822,078 | 42,780 | |
| 한국동서발전 | 52,454,271 | 723,869 | 42,780 | |
| 그룹 II | 한국지역난방공사 | 7,514,375 | 103.698 | 2,484 |
| 한국수자원공사 | - | - | 2,484 | |
| SK E&S | 6,439,416 | 88,864 | 2,484 | |
| GS EPS | 5,673,455 | 78,294 | 2,484 | |
| GS 파워 | 3,631,574 | 50,116 | 2,484 | |
| 포스코에너지 | 12,355,841 | 170,511 | 2,484 | |
| MPC율촌 | 2,680,710 | 36,994 | 2,484 | |
| 합계 | 459,271,161 | 6,337,942 | 276,000 | |
RPS 제도 운영 절차 및 주요 내용
공급의무자는 인증서를 확보하고 긍급인증기관에 제출함으로써 의무이행 사실을 증명 →인증서 확보 방법 : 자체조달(발전소 건설) 또는 외부조달(자체계약 및 현물시장에서 인증서구매)
해당 연도 의무 미이행량에 대해서는 과징금 부과 → 과징금 수준 : 평균 거래가격의 150% 이내
더 자세한 내용은 에너지관리공단 신·재생에너지센터(http://www.knrec.or.kr/)를 참조하세요







